DN25/DN40/DN50/DN65/DN80/DN100/DN150/DN200气体罗茨流量计
参数:
执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量—(JB/T7385-94) |
仪表口径及连接方式 | DN25-250mm采用法兰连接 |
准确度等级 | ±1.5%R |
仪表材质 | 表体:铸铝或铸铁; 转子:铝合金; 转换器:铸铝 |
使用条件 | 介质温度:-25℃~55℃;环境温度:-25℃~55℃ 相对温度:5%~90%; 大气压:86~106kPa |
工作电源 | 内电源:1 节2# 3.6VDC 锂电池, 外电源: 24~28 VDC(两线制),电流4~20mA |
整机功耗 | 内电源:平均功耗≤0.7mW; 外电源:平均功耗≤3W。 |
输邮信号功能 | 脉冲信号:频率范围0.2Hz~700Hz;幅度 :低电平<0.5V, 模拟信号:两线制4~20mA 一组;三线制4~20mA 两组。 RS-485 接口信号:直接与上位机联网 |
显示功能 | 流量积算仪显示面板上现场显示工况(或标况)下的累积流量、瞬时流量。智能型同时还可显示温度和压力。 |
防护等级 | IP65 |
公称通径 | 仪表型号 | 起步流量 | 流量上限 | 压力损失 | 耐压等级 | 准确度等级 | 量程比 | 仪表材质 |
(mm) | ------- | (m3/h) | (m3/h) | (Pa) | (Mpa) | ------- | ------- | ------- |
DN25 | YH1801LC-16 | 0.03 | 16 | 120 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 |
DN40 | YH1801LC-20 | 0.05 | 20 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 |
YH1801LC-25 | 0.05 | 25 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 | |
YH1801LC-30 | 0.05 | 30 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 | |
YH1801LC-40 | 0.07 | 40 | 180 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 30:1 | 铝合金 | |
YH1801LC-60 | 0.08 | 60 | 180 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 铝合金 | |
DN50 | YH1801LC-20 | 0.05 | 20 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 |
YH1801LC-25 | 0.05 | 25 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 | |
YH1801LC-30 | 0.05 | 30 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 铝合金 | |
YH1801LC-40 | 0.07 | 40 | 200 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 30:1 | 铝合金 | |
YH1801LC-60 | 0.08 | 60 | 200 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 铝合金 | |
YH1801LC-85 | 0.08 | 85 | 210 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 铝合金 | |
DN65 | YH1801LC-100 | 0.1 | 100 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 铝合金 |
YH1801LC-140 | 0.1 | 140 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 120:1 | 铝合金 | |
DN80 | YH1801LC-100 | 0.1 | 100 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 铝合金 |
YH1801LC-140 | 0.1 | 140 | 240 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 100:1 | 铝合金 | |
YH1801LC-200 | 0.1 | 200 | 240 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 100:1 | 铝合金 | |
DN100 | YH1801LC-300 | 0.18 | 300 | 280 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 110:1 | 铝合金 |
YH1801LC-450 | 0.18 | 450 | 300 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 110:1 | 铝合金 | |
DN150 | YH1801LC-650 | 0.5 | 650 | 580 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 80:1 | 铸铁 |
YH1801LC-1000 | 0.6 | 1000 | 600 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 80:1 | 铸铁 | |
DN200 | YH1801LC-1600 | 0.8 | 1600 | 850 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 铸铁 |
DN250 | YH1801LC-3000 | 2 | 3000 | 1050 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 40:1 | 铸铁 |
DN25/DN40/DN50/DN65/DN80/DN100/DN150/DN200气体罗茨流量计安装注意事项: